本仪器主要适用于发电厂、变电站的高压开关柜、母线接头、电缆接头、室外刀闸开关等重要设备。
无线测温汇集终端技术指标
| 参数名称 | 技术指标 | |
| 无线通信参数 | 无线频率 | 433MHz,IEEE802.15.4 |
| 管理无线模块 | ≤2个 | |
| 通信距离 | ≤800米(空旷地) | |
| 管理温度采集器数量 | ≤256个 | |
| 上行通讯参数 | 通信接口 | RS485接口,2路 |
| 上行波特率 | ≤19200bps | |
| 主机组网数量 | ≤32台 | |
| 通信规约 | Modbus 规约《无线测温系统通讯协议》 | |
| 湿度测量参数 | 监测路数 | 1路 |
| 测量范围 | 0~100(% )RH | |
| 测量精度 | ±3% RH ( 20%~80%RH) | |
| 除湿控制出口 | 1路常开触点,触点容量AC220V/1A | |
| 报警参数 | 本地声音报警 | 1路,蜂鸣器告警 |
| 远程告警出口 | 1路常开触点,触点容量AC220V/1A | |
| 温度报警值 | 可设 | |
| 湿度报警值 | 可设 | |
| 告警电压值 | 2.7V | |
| 显示参数 | 测温点显示路数 | 轮流显示256路测温点的当前温度值 |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 湿度显示分辨率 | 1% | |
| 电池电压显示分辨率 | 0.01V | |
| 其它显示 | 能够显示终端自检信息和运行状态 | |
无源无线温度传感器性能指标
| 技术指标 | 无源无线温度传感器 |
| 工作电源 | 感应取电 |
| 工作电流范围 | 10A-5000A |
| 温度测量范围 | -55℃~125 ℃ |
| 测量分辨率 | 0.1℃ |
| 测温精度 | ±0.5℃ |
| 无线传输距离 | ≤50米(433MHz)室内环境,≤150米(433MHz)空旷地 |
| 发射功率 | ≤10mW |
| 外壳材料 | 耐高温阻燃硅胶材料 |
| 安装方式 | 捆绑式 |
| 外形尺寸 | 主体尺寸:46mm×35mm×21mm,表带总长:380mm |




首页
电话
产品